SS26 Size Chart
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
| XS | 34.5 | 27.5 | 37 |
| S | 35.5 | 28.5 | 38 |
| M | 36.5 | 29.5 | 39 |
| L | 37.5 | 30.5 | 40 |
| XL | 39 | 32 | 41.5 |
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
| XS | 87.75 | 70 | 94 |
| S | 90.25 | 72.5 | 96.5 |
| M | 92.75 | 75 | 99 |
| L | 95.25 | 77.5 | 101.5 |
| XL | 99 | 81.3 | 105.5 |
Check the size chart to find best fit based on your measurements.