2024 Size Chart Cold Weather Half Set
Relaxed Long Sleeve
| Size | Length (In) | Shoulder (In) | Chest (In) |
|---|---|---|---|
| S | 26 | 17 | 19 |
| M | 26.5 | 17.5 | 20 |
| L | 27 | 18 | 21 |
| XL | 27.5 | 18.5 | 22 |
| XXL | 28 | 19 | 23 |
Masculine, oversized fit.
Fitted Long Sleeve
| Size | Length (In) | Shoulder (In) | Waist (In) |
|---|---|---|---|
| XS | 19.5 | 14 | 14 |
| S | 20 | 14 | 14.5 |
| M | 20.5 | 14.5 | 15.5 |
| L | 21 | 15 | 16.5 |
| XL | 21.5 | 15.5 | 17.6 |
Feminine form fit. True to size.
Slightly cropped.
Fitted 6" Shorts
| Pruzan Size | Waist (In) | Hips (In) | Inseam (In) |
|---|---|---|---|
| XS | 23-25 | 35-36 | 6 |
| S | 25-28 | 37-40 | 6 |
| M | 28-30 | 40-42 | 6 |
| L | 29-32 | 43-45 | 6 |
| XL | 31-34 | 45-48 | 6 |