2024 Size Chart Best Selling Race Day Set - Classic Bra and Curved
Classic Bra
| Size | Cup Size (In) | Support Level | Chest (In) | 
|---|---|---|---|
| XS | 30A-D 32A-B | A-C Mid-High Impact D+ Low Impact | 30-32 | 
| S | 30D 32C-DD 34A-C | C Mid-High Impact D+ Low Impact | 34 | 
| M | 32DD 34D-DD 36A-DD | Low Impact | 36 | 
| L | 38B-DD | Low Impact | 38 | 
| XL | 40B-F 42B-DD | Low Impact | 40-42 | 
Mid weight, buttery soft and stretchy fabric
Light Support for larger cup sizes D+
Curved Marathon Shorts
Follows the female form. Men size up.
| Pruzan Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| Female Waist (In.) | 23-25 | 26-28 | 29-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 
| Inseam (In.) | 3 ¼ | 3 ⅜ | 3 ½ | 3 ⅝ | 3 ¾ | 3 ⅞ | 
| Male equivalent | Order a S | Order a M | Order a L | Order an XL | Order an XXL | Not available | 
Need further assistance? Contact us at support@pruzan.co.
 
       
 
 
 
 
 
